Descripción







Soporte del radiador de refrigeración por agua


Soporte de refrigeración por aire

https://youtu.be/aWIVPltEXYU
Comparación
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Nombre del modelo | Duoface Pro RGB | Duoface Pro RGB (blanco) | Airface Pro RGB | Airface Pro RGB (blanco) | |
| Model No. | CGR-5AD1B-RGB | CGR-5AD1W-RGB | CGR-5AD1B-AIR-RGB | CGR-5AD1W-AIR-RGB | |
| Panel frontal | Paneles de vidrio templado y flujo de aire | Panel de flujo de aire | |||
| Panel de E/S | Tipo C Gen 2 (conector Clave A de 20 pines) x 1, USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, conector de audio para auriculares de 4 polos x 1, botón RGB |
||||
| Material del filtro de polvo deslizante frontal | Nylon | ||||
| Ventiladores preinstalados | Frente | Ventilador ARGB de 120 mm x 3 preinstalados | |||
| Trasero | Ventilador ARGB de 120 mm x 1 preinstalado | ||||
| Sistema de iluminación a bordo | Sí | ||||
| Sincronización RGB. con M/B | Sí | ||||
| Luz RGB con logotipo de PUMA | Sí | – | |||
| Panel izquierdo transparente | Vidrio templado | ||||





Valoraciones
No hay valoraciones aún.