Descripción





Soporte del radiador de refrigeración por agua


Soporte de refrigeración por aire


Comparación
![]() |
![]() |
||
| Nombre del modelo | Archon 2 Mesh RGB ( Negro / Blanco ) |
Archon 2 RGB (Negro / Blanco) |
|
| N º de Modelo. | CGR-5CC5B-MESH-RGB / CGR-5CC5W-MESH-RGB | CGR-5CC5B-G-RGB / CGR-5CC5W-G-RGB | |
| Panel frontal | Malla | Vidrio templado | |
| Panel de E/S | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, Micrófono x 1 / Audio x 1, Botón RGB | ||
| Ventiladores preinstalados | Frontal: ventilador ARGB de 120 mm x 3 preinstalados |
||
| Sincronización RGB. con M/B | Sí | ||
| Panel izquierdo transparente | Vidrio templado de 3 mm. | ||



Valoraciones
No hay valoraciones aún.