Descripción





Soporte del radiador de refrigeración por agua


Soporte de refrigeración por aire

https://youtu.be/MQ0qAyz3NFo
![]() |
![]() |
||
| Nombre del modelo | MX430 Aire RGB ( Negro / Blanco ) |
MX430 Mesh RGB (Negro / Gris hierro) |
|
|---|---|---|---|
| N º de Modelo. | CGR-51C6B-AIR-RGB /CGR-51C6W-AIR-RGB | CGR-51C6B-MESH-RGB / CGR-51C6G-MESH-RGB | |
| Panel frontal | Ventilaciones de aire estampadas | Malla | |
| Tiras ARGB | Dos tiras de luz ARGB en el panel frontal | No | |
| Panel de E/S | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, Micrófono x 1 / Audio x 1, Botón de reinicio, Botón RGB | ||
| Ventiladores preinstalados | Frente | Ventilador ARGB de 120 mm x 2 preinstalados | |
| Trasero | Ventilador ARGB de 120 mm x 1 preinstalado | ||
| Sistema de iluminación a bordo | Sí | ||
| Sincronización RGB. con M/B | Sí | ||
| Panel izquierdo transparente | Vidrio templado de 4 mm. | ||



Valoraciones
No hay valoraciones aún.